Rapport technique sur le traitement thermique et les applications de 4130 acier en alliage
Sep 06, 2025
1. Introduction
AISI 4130 est un faible - chrome en alliage - en acier de molybdène avec une bonne résistance, de la ténacité, de la soudabilité et de la machinabilité.
Composition chimique typique (% en poids):
| Élément | C | MN | Croisement | MO | Si | P / s (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenu | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Moins ou égal à 0,35 | Moins ou égal à 0,035 |
2. Processus de traitement thermique
| Processus | Température de chauffage (degré) | Méthode de refroidissement | Microstructure typique | But / effet |
|---|---|---|---|---|
| Recuit | 850 ± 10 | Furnace Cool | Ferrite + perlite | Réduire la dureté, améliorer la machinabilité |
| Normalisation | 870–900 | À l'air refroidi | Fine perlite + ferrite | Améliorer la ténacité et l'uniformité |
| Éteinte | 840–880 | Quench | Martensite | Augmenter la force et la dureté |
| Tremper | 540–675 | À l'air refroidi | Sorbite trempé | Améliorer la ténacité, réduire la fragilité |
| Soulagement du stress | 540–650 | Furnace Cool | Ferrite + perlite | Réduire le stress résiduel, empêcher la fissuration |
3. Comparaison des propriétés mécaniques
| Condition | Résistance à la traction (MPA) | Force d'élasticité (MPA) | Allongement (%) | Impact Energy (J) | Dureté |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuit | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalisé | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200-220 |
| Éteint + tempéré (590 degrés) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Supérieur ou égal à 35 | HRC 28–32 |
| Trempé + trempé (540 degrés) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Applications
Aérospatial: Composants du train d'atterrissage, structures d'avion
Pétrole et gaz: équipement de tête de puits, vannes, récipients sous pression
Automobile et course: châssis, arbres d'entraînement, engrenages
Génie mécanique: attaches, vileliers, outils
5. Conclusion
4130 L'acier en alliage est un acier structurel en alliage bas polyvalent -. En appliquant des processus de traitement thermique appropriés, un équilibre de résistance, de ténacité et de machinabilité peut être obtenu, ce qui le rend largement utilisé dans les industries aérospatiales, pétrolières et gazières, automobiles et de machines générales.


